Monat | Datum | Tag | Startzeit | Räume | Anlass | Tageschef(s) | Team / Infos | Bemerkungen | Tenü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜ | TG2 | TG1 | extern | |||||||||
Januar | 16 | Mo | 18:30 | X | X | Putz-Chochete | Präsident | Alle / erste Gruppe bereits ab 17:00 Uhr | Imbiss organisiert durch Präsident | |||
Januar | 24 | Di | 19:00 | bei Präsident | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | |||||
Februar | 17 | Fr | 18:30 | X | X | Hauptversammlung | Präsident | Alle + Passivmitglieder | Kleiner Imbiss | |||
März | 6 | Mo | 18:30 | X | X | 1. Chochete 2023 | Stefan | Alle | ||||
März | 15 | Mi | 16:00 | X | X | Ratsessen | Stefan + Fabio | Alle / Start mit kleinem Apéro um 19:30 Uhr | Graues Hemd | |||
März | 25 | Sa | 08:00 | X | Werkhof Sägerei | Waldfreundetag Burgergemeinde | André | Eugen, Stefan, Roger / Einkauf durch Stefan | ||||
März | 25 | Sa | 13:00 | X | Ref. Kirchgemeindehaus | Frösche-Schmaus (Gönneressen) | Beat + Fabio | Alle | Graues Hemd | |||
April | 3 | Mo | 18:30 | X | X | Chochete | Simon | Alle | ||||
Mai | 12 | Fr | 17:00 | X | X | X | Vorbereiten Frühlingsfest | Roger + OK | Alle / Vorbereiten aller Räume etc. | |||
Mai | 13 | Sa | 08:00 | X | X | X | Frühlingsfest / Spaghetti | Roger + OK | Alle gem. Einsatzplan bis und mit Aufräumen | Graues Hemd | ||
Juni | 12 | Mo | 18:30 | X | X | Chochete | Patric | Alle | ||||
Juni | 16 | Fr | 13:00 | X | Waldhütte Bowald | Marchgang Burgergemeinde | Eugen | André, Simon, Beat, Reto, Ruedi, Markus | ||||
Juni | 23 | Fr | 18:00 | X | bei Ruedi Glur | Familien-Chochete | Eugen | Alle mit Partnerinnen + Kindern | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Sommerpause | ---- | ---- | ---- | |
August | 14 | Mo | 18:30 | X | X | Chochete | Marco | Alle | ||||
August | 26 | Sa | Vereinsreise | Markus + André | Alle mit Partnerinnen | |||||||
September | 2 | Sa | 07:30 | X | X | Schulhausplatz | Herbstfest / Fischessen | Roland | Alle gem. Einsatzplan bis und mit Aufräumen | Graues Hemd | ||
September | 11 | Mo | 18:30 | X | X | Chochete | Ruedi | Alle | ||||
September | 17 | So | 10:30 | X | Waldhütte Bowald | Burgerapéro | André | Martial, Ruedi, Simon, Markus | Graues Hemd | |||
Oktober | 16 | Mo | 18:30 | X | X | Chochete | Fabio | Alle | ||||
November | 2 | Do | 18:30 | X | X | Vorbereiten Suppentag | Roger | Alle | ||||
November | 4 | Sa | 03:00 | X | X | Militärküche | Suppentag | Roger | Alle / Kochteam Start: 03:00 Uhr / Rest: 09:00 Uhr | |||
November | 11 | Sa | 08:00 | X | Ref. Kirchgemeindehaus | Senioren-Mittagstisch | Stefan + Eugen | Mithilfe gem. Liste/Aushang | ||||
November | 13 | Mo | 18:30 | X | X | Chochete | Markus | Alle | ||||
November | 24 | Fr | 13:30 | X | Schulhausplatz | Wiehnachtsmärit / Risotto | Fritz | Alle gem. Einsatzplan | ||||
Dezember | 5 | Di | 17:30 | X | X | Chlousesäckli Kindergarten | Fritz | Alle | ||||
Dezember | 9 | Sa | 13:30 | X | X | Schlussessen | Stefan + Philipp | Alle mit Partnerinnen | Apéro mit Partnerinnen: 18:30 Uhr | |||
Januar 2024 | 15 | Mo | 18:30 | X | X | Putz-Chochete | Beat | Alle / Erste Gruppe startet um 17:00 Uhr | Imbiss organisiert durch Materialwart | |||
Januar 2024 | 22 | Mo | 19:00 | bei Präsident | Vorstandssitzung | Stefan | nur Vorstand | |||||
Februar 2024 | 16 | Fr | 18:30 | X | X | Hauptversammlung | Stefan | Alle + Passivmitglieder | Imbiss organisiert durch: noch offen | |||
März 2024 | 11 | Mo | 18:30 | X | X | 1. Chochete 2024 | Stefan | Alle |
Legende: KÜ = Küche / TG2 = Techn. Gestalten 2 ( Essraum ) / TG1 = Techn. Gestalten 1 ( Werkraum hinten )