Jahr | Monat | Datum | Tag | Startzeit | Räume | Anlass | Tageschef(s) | Team / Infos | Bemerkungen | Tenü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜ | TG2 | TG1 | extern | ||||||||||
2025 | Januar | 13 | Mo | 18:30 | X | X | Putz-Chochete | Materialwart | Alle / erste Gruppe bereits ab 17:00 Uhr | Imbiss organisiert durch Materialwart | |||
2025 | Januar | 20 | Mo | 18:30 | X | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | |||||
2025 | Februar | 14 | Fr | 18:30 | X | X | Hauptversammlung | Präsident | Alle + Passivmitglieder | Imbiss durch Stefan + Patric | |||
2025 | März | 3 | Mo | 18:30 | X | X | 1. Chochete | Stefan | Alle | ||||
2025 | März | 22 | Sa | 08:00 | X | Werkhof Sägerei | Waldfreundetag Burgergemeinde Roggwil | André | Einsätze gem. Einteilung | ||||
2025 | März | 22 | Sa | 13:00 | X | X | Schlussessen mit Partnerinnen | Eugen + Simon | Alle mit Partnerinnen | Apéro mit Partnerinnen ab 18:30 Uhr | |||
2025 | März | 29 | Sa | 13:00 | X | Ref. Kirchgemeindehaus | Frösche-Schmaus | Eugen + Simon | Alle | Start mit Apéro um 18:00 Uhr | Graues Hemd | |||
2025 | April | 7 | Mo | 18:30 | X | X | 2. Chochete | Thomas | Alle | ||||
2025 | Mai | 2 | Fr | 17:00 | X | X | X | Vorbereiten Frühlingsfest | Roger | Alle | Vorbereiten aller Räume usw. | |||
2025 | Mai | 3 | Sa | 08:00 | X | X | X | Frühlingsfest | Spaghettifestival | Roger | Alle gem. Einsatzplan bis und mit Aufräumen | Graues Hemd | ||
2025 | Mai | 12 | Mo | 18:30 | X | X | 3. Chochete | Martial | Alle | ||||
2025 | Mai | 23-25 | Fr-So | gem.Plan | Festzelt Hofstätten | Helfereinsatz Oberaarg. Musiktage | Florian Rüttimann/MGR | Einsatz gem. Helfereinsatzplan | Helfershirts werden vor Ort verteilt | ||||
2025 | Juni | 2 | Mo | 18:30 | X | X | 4. Chochete | Patric | Alle | ||||
2025 | Juni | 20 | Fr | 17:00 | Sommerfest mit Familien | Vorstand | Teilnehmende bringen Essen selber mit (Glut+Getränke vom Vorstand) | ||||||
2025 | Juni | 27 | Fr | 13:00 | X | Waldhütte Bowald | Marchgang | Einwohnergemeinde | Eugen | André, Simon, Beat, Reto, Ruedi, Markus | ||||
SOMMER-PAUSE | |||||||||||||
2025 | August | 11 | Mo | 18:30 | X | X | 5. Chochete | Arnold | Alle | ||||
2025 | September | 6 | Sa | 07:30 | X | X | Schulhausplatz II | Herbstfest | Fischknusperli/Pouletflügeli | Roland | Alle gem. Einsatzplan bis und mit Aufräumen | Graues Hemd | ||
2025 | September | 8 | Mo | 18:30 | X | X | 6. Chochete | André | Alle | ||||
2025 | September | 14 | So | 10:30 | X | Waldhütte Bowald | Burgerapéro | André | Martial, Ruedi, Simon, Markus | ||||
2025 | Oktober | 13 | Mo | 18:30 | X | X | 7. Chochete | Ruedi | Alle | ||||
2025 | Oktober | 30 | Do | 18:30 | X | X | Vorbereiten Suppentag | Marco | Alle | ||||
2025 | November | 1 | Sa | 03:00 | X | X | Militärküche | Suppentag | Erbs-/Härdöpfusuppe | Marco | Kochteam: Start um 03:00 Uhr, Verkaufsteam: Start um 09:00 Uhr | anschl. Mittagessen in der Küche | ||
2025 | November | 8 | Sa | 08:00 | X | Kath. Kirche | Senioren-Mittagstisch | Simon | Mithilfe gem. Liste | ||||
2025 | November | 10 | Mo | 18:30 | X | X | 8. Chochete | Fabio | Alle | ||||
2025 | November | 28 | Fr | 13:00 | X | Schulhausplatz II | Wiehnachtsmärit | Risotto | Fritz | Alle gem. Einsatzplan | Start Märit: 16:00 Uhr | ||||
2025 | Dezember | 4 | Do | 17:30 | X | X | Chlousesäckli für Kindergärten | Fritz | Alle | ||||
2025 | Dezember | 12 | Fr | 13:30 | X | X | Ref. Kirchgemeindehaus | Weihnachtsessen Schule Roggwil | Fabio | Mithilfe gem. Liste | |||
2026 | Januar | 12 | Mo | 18:30 | X | X | Putz-Chochete | Materialwart | Alle | Erste Gruppe startet um 17:00 Uhr | Imbiss organisiert durch Materialwart | |||
2026 | Januar | 19 | Mo | 18:30 | X | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | |||||
2026 | Februar | 20 | Fr | 18:30 | X | X | Hauptversammlung | Präsident | Alle + Passivmitglieder | Imbiss vor HV |
Legende: KÜ = Küche / TG2 = Techn. Gestalten 2 ( Essraum ) / TG1 = Techn. Gestalten 1 ( Werkraum hinten )