Monat | Datum | Tag | Startzeit | Räume | Anlass | Tageschef(s) | Team / Infos | Bemerkungen | Tenü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜ | TG2 | TG1 | extern | |||||||||
Januar | 16 | Mo | 18:30 | X | X | Putz-Chochete | Präsident | Alle / erste Gruppe bereits ab 17:00 Uhr | Imbiss organisiert durch Präsident | |||
Januar | 24 | Di | 19:00 | bei Präsident | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | |||||
Februar | 17 | Fr | 18:30 | X | X | Hauptversammlung | Präsident | Alle + Passivmitglieder | Kleiner Imbiss | |||
März | 13 | Mo | 18:30 | X | X | 1. Chochete 2023 | Stefan | Alle | ||||
März | 25 | Sa | 18:30 | X | X | Frösche-Schmaus (Gönneressen) | Beat + Fabio | Alle | ||||
Alle weiteren Daten folgen nach der HV an dieser Stelle |
Legende: KÜ = Küche / TG2 = Techn. Gestalten 2 ( Essraum ) / TG1 = Techn. Gestalten 1 ( Werkraum hinten )