| | | | | KÜ | TG2 | TG1 | extern | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Januar | 12 | Mo | 18:30 | X | X | | | Putz-Chochete | Materialwart | Alle / erste Gruppe bereits ab 17:00 Uhr | Imbiss organisiert durch Materialwart | |
| 2026 | Januar | 19 | Mo | 18:30 | | X | | | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | | |
| 2026 | Februar | 13 | Fr | 18:30 | X | X | | | Hauptversammlung | Präsident | Alle + Passivmitglieder | Imbiss durch Stefan + Patric | |
| 2026 | März | 2 | Mo | 18:30 | X | X | | | 1. Chochete | Stefan | Alle | | |
| 2026 | März | 14 | Sa | 13:00 | X | X | | | Ladies Night | Markus / Reto / Arnold | Alle mit Partnerinnen | Apéro mit Partnerinnen ab 18:30 Uhr | |
| 2026 | März | 21 | Sa | 08:00 | X | | | Werkhof Sägerei | Waldfreundetag Burgergemeinde Roggwil | André | Einsätze gem. Einteilung | | |
| 2026 | März | 28 | Sa | 13:00 | X | | | Ref. Kirchgemeindehaus | Frösche-Schmaus | Markus / Reto / Arnold | Alle | Start mit Apéro um 18:00 Uhr | Graues Hemd | |
| 2026 | April | 20 | Mo | 17:30 | X | | | | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | | |
| 2026 | April | 20 | Mo | 18:30 | X | X | | | 2. Chochete | Eugen | Alle | | |
| 2026 | Mai | 8 | Fr | 17:00 | X | X | X | | Vorbereiten Frühlingsfest | Roger | Alle | Vorbereiten aller Räume usw. | | |
| 2026 | Mai | 9 | Sa | 08:00 | X | X | X | | Frühlingsfest | Spaghettifestival | Roger | Alle gem. Einsatzplan bis und mit Aufräumen | Graues Hemd | |
| 2026 | Mai | 18 | Mo | 18:30 | X | X | | | 3. Chochete | Roland | Alle | | |
| 2026 | Juni | 1 | Mo | 18:30 | X | X | | | 4. Chochete | Markus | Alle | | |
| 2026 | Juni | 12 | Fr | 13:00 | X | | | Waldhütte Bowald | Marchgang | Einwohnergemeinde | Eugen | Teilnehmende bringen Essen selber mit (Glut + Getränke vom Vorstand) | |
| 2026 | Juni | 17 | Fr | 17:00 | | | | Waldhütte Bowald | Sommerfest mit Familien | Vorstand | | | |
| SOMMER-PAUSE | | |
| 2026 | August | 17 | Mo | 17:30 | X | | | | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | | |
| 2026 | August | 17 | Mo | 18:30 | X | X | | | 5. Chochete | Martial | Alle | | |
| 2026 | August | 29 | Sa | | X | | | Turnhalle Hofstätten | 40 Jahre Jubiläum Alterszentrum Spycher | Stefan / Philipp | Eigener Stand mit Menü über die Gasse | | |
| 2026 | September | 4 | Fr | 14:00 | X | X | | Schulhausplatz II | Warm-up mit Bar und Musik ab 17:30 Uhr | Roland / Simon | gem. Einsatzplan | Graues Hemd | |
| 2026 | September | 5 | Sa | 07:30 | X | X | | Schulhausplatz II | Herbstfest | Fischknusperli/Pouletflügeli | Roland | Alle gem. Einsatzplan bis und mit Aufräumen | Graues Hemd | |
| 2026 | September | 7 | Mo | 18:30 | X | X | | | 6. Chochete | Patric | Alle | | |
| 2026 | September | 13 | So | 10:30 | X | | | Waldhütte Bowald | Burgerapéro | André | | | |
| 2026 | Oktober | 12 | Mo | 18:30 | X | X | | | 7. Chochete | Thomas | Alle | | |
| 2026 | Oktober | 17 | Sa | 07:00 | | | | | Vereinsreise | Fabio | Alle mit Partnerinnen | | |
| 2026 | Oktober | 29 | Do | 18:30 | X | X | | | Vorbereiten Suppentag | Marco | Alle | | |
| 2026 | Oktober | 31 | Sa | 03:00 | X | X | | Militärküche | Suppentag | Marco | Kochteam: Start um 03:00 Uhr, Verkaufsteam: Start um 09:00 Uhr | anschl. Mittagessen in der Küche | |
| 2026 | November | 14 | Sa | 08:00 | X | | | Kath. Kirche | Senioren-Mittagstisch | Simon | Mithilfe gem. Liste | | |
| 2026 | November | 16 | Mo | 18:30 | X | X | | | 8. Chochete | Ruedi | Alle | | |
| 2026 | November | 27 | Fr | 13:00 | X | | | Schulhausplatz II | Wiehnachtsmärit | Risotto | Fritz / Patric | Alle gem. Einsatzplan | Start Märit: 16:00 Uhr | | |
| 2026 | Dezember | 3 | Do | 17:30 | X | X | | | Chlousesäckli für Kindergärten | Fritz / Patric | Alle | | |
| – | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | Januar | 18 | Mo | 18:30 | X | X | | | Putz-Chochete | Materialwart | Alle / erste Gruppe bereits ab 17:00 Uhr | Imbiss organisiert durch Materialwart | |
| 2027 | Januar | 25 | Mo | 18:30 | X | | | | Vorstandssitzung | Präsident | nur Vorstand | | |
| 2027 | Februar | 26 | Fr | 18:30 | X | X | | | Hauptversammlung | Präsident | Alle + Passivmitglieder | Imbiss durch Stefan + Patric | |
| Alle folgenden Einträge im 2027 sind bis zur HV noch provisorisch | |
| 2027 | März | 1 | Mo | 18:30 | X | X | | | 1. Chochte | Stefan | Alle | | |
| 2027 | März | 17 | Mi | 15:00 | X | X | | | Ratsessen | Vorstand | Alle | Graues Hemd | |
| 2027 | März | 20 | Sa | 13:00 | X | X | | | Ladies Night | Patric / Ruedi | Alle mit Partnerinnen | Apéro mit Partnerinnen ab 18:30 Uhr | |
| 2027 | März | 20 | Sa | 08:00 | X | | | Werkhof Sägerei | Waldfreundetag Burgergemeinde Roggwil | André | Einsätze gem. Einteilung | Graues Hemd | |
| 2027 | April | 3 | Sa | 13:00 | X | | | Ref. Kirchgemeindehaus | Frösche-Schmaus | Patric / Ruedi | Alle | Start mit Apéro um 18:00 Uhr | Graues Hemd | |